Desa Dames Damai
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
APBDes 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DAMES DAMAITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 20.500.000,00 | 5.512.500,00 | 14.987.500,00 | 26,89 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 18.500.000,00 | 5.512.500,00 | 12.987.500,00 | 29,80 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.495.853.208,00 | 1.459.876.058,00 | 35.977.150,00 | 97,59 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 838.674.000,00 | 838.674.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 82.959.329,00 | 82.959.329,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 574.219.879,00 | 538.242.729,00 | 35.977.150,00 | 93,73 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.700.000,00 | 1.574.295,12 | 125.704,88 | 92,61 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.700.000,00 | 1.574.295,12 | 125.704,88 | 92,61 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.518.053.208,00 | 1.466.962.853,12 | 51.090.354,88 | 96,63 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 825.710.545,86 | 766.849.233,86 | 58.861.312,00 | 92,87 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 577.752.379,00 | 545.891.067,00 | 31.861.312,00 | 94,49 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 109.808.000,00 | 82.808.000,00 | 27.000.000,00 | 75,41 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 16.284.000,00 | 16.284.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 69.056.166,86 | 69.056.166,86 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 52.810.000,00 | 52.810.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 210.767.000,00 | 210.767.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 163.590.000,00 | 163.590.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 24.209.000,00 | 24.209.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 16.243.000,00 | 16.243.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 6.725.000,00 | 6.725.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 188.920.149,00 | 184.111.865,00 | 4.808.284,00 | 97,45 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 27.410.000,00 | 27.181.716,00 | 228.284,00 | 99,17 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 109.798.000,00 | 109.798.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 31.239.329,00 | 31.239.329,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 20.472.820,00 | 15.892.820,00 | 4.580.000,00 | 77,63 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 70.430.000,00 | 70.430.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 65.580.000,00 | 65.580.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 75.020.000,00 | 59.112.500,00 | 15.907.500,00 | 78,80 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 17.420.000,00 | 1.512.500,00 | 15.907.500,00 | 8,68 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.370.847.694,86 | 1.291.270.598,86 | 79.577.096,00 | 94,20 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 147.205.513,14 | 175.692.254,26 | -28.486.741,12 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 20.794.486,86 | 20.794.486,86 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 20.794.486,86 | 20.794.486,86 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 168.000.000,00 | 168.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 168.000.000,00 | 168.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -147.205.513,14 | -147.205.513,14 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 28.486.741,12 | -28.486.741,12 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.466.962.853,12 | Rp 1.518.053.208,00
Rp 1.291.270.598,86 | Rp 1.370.847.694,86
Rp -147.205.513,14 | Rp -147.205.513,14
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 5.512.500,00 | Rp 18.500.000,00
Rp 838.674.000,00 | Rp 838.674.000,00
Rp 82.959.329,00 | Rp 82.959.329,00
Rp 538.242.729,00 | Rp 574.219.879,00
Rp 1.574.295,12 | Rp 1.700.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 766.849.233,86 | Rp 825.710.545,86
Rp 210.767.000,00 | Rp 210.767.000,00
Rp 184.111.865,00 | Rp 188.920.149,00
Rp 70.430.000,00 | Rp 70.430.000,00
Rp 59.112.500,00 | Rp 75.020.000,00



RIYAN SAPUTRA
19 Maret 2026 23:40:35
cek kk...