Desa Dames Damai
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
APBDes 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DAMES DAMAITAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 17.050.000,00 | 17.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.408.137.180,00 | 1.408.429.249,00 | -292.069,00 | 100,02 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 834.568.000,00 | 834.568.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 61.012.820,00 | 61.012.820,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 512.556.360,00 | 512.848.429,00 | -292.069,00 | 100,06 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 23.288.000,00 | 23.748.447,27 | -460.447,27 | 101,98 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 22.928.000,00 | 22.028.000,00 | 900.000,00 | 96,07 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 360.000,00 | 1.720.447,27 | -1.360.447,27 | 477,90 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.448.475.180,00 | 1.449.227.696,27 | -752.516,27 | 100,05 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 683.426.073,59 | 666.675.354,00 | 16.750.719,59 | 97,55 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 683.426.073,59 | 666.675.354,00 | 16.750.719,59 | 97,55 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 385.684.144,00 | 385.683.644,00 | 500,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 385.684.144,00 | 385.683.644,00 | 500,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 90.500.000,00 | 90.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 90.500.000,00 | 90.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.159.610.217,59 | 1.142.858.998,00 | 16.751.219,59 | 98,56 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 288.864.962,41 | 306.368.698,27 | -17.503.735,86 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 529.857,59 | 507.788,59 | 22.069,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 529.857,59 | 507.788,59 | 22.069,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -14.470.142,41 | -14.492.211,41 | 22.069,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 274.394.820,00 | 291.876.486,86 | -17.481.666,86 | |||||



RIYAN SAPUTRA
19 Maret 2026 23:40:35
cek kk...